ÜlkeKültür.com

Haziran’da en fazla ihracatı otomotiv sanayisi yaptı

0 178

Otomotiv sanayisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen bölüm oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) datalarına nazaran, otomotiv sanayisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv sanayisini, 1 milyar 297 milyon 288 bin dolarla kimyevi unsurlar ve mamulleri, 1 milyar 90 milyon 800 bin dolarla hazır giysi ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı ise yüzde 69 ile savunma ve havacılık endüstrisinde gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,8’ini gerçekleştiren sanayi kümesinde 2018’in tıpkı periyoduna nazaran yüzde 15,8’lik azalışla 8 milyar 908 milyon 912 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu periyotta toplam ihracatın yüzde 11,8’in oluşturan tarım kümesinde yüzde 13,8’lik gerilemeyle 1 milyar 370 milyon 460 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 hisse alan madencilik kümesinde da yüzde 16,1’lik azalışla 318 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

– En fazla ihracat Almanya’ya

Ülke datalarına bakıldığında, geçen ay en çok ihracat gerçekleştirilen birinci 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve ABD oldu. Haziranda en güçlü ihracat artışı yüzde 410 ile Singapur’a, yüzde 192 ile Malta’ya ve yüzde 146 ile Nijerya’ya gerçekleşti.

Ülke kümelerinde ise Avrupa Birliği’ni (AB) ihracatın toplam ihracat içerisindeki hissesi haziranda yüzde 51,3 oldu.

Geçen ay 81 ilin tamamı ihracat gerçekleştirdi. Bir evvelki yılın haziran ayında ihracatı olmayan Kars, 23 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracatın gerçekleştiği birinci 5 vilayet ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olarak belirlendi.

TİM bilgilerine nazaran, sektörel bazda 2018-2019 haziran ayı ve ve son 12 aylık ihracat sayıları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki hisseler şöyle (bin dolar):

  1-30 HAZİRAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim (2019/2018) Pay (Yüzde) 2017-2018 2018-2019 Değişim (2019/2018) Pay (Yüzde)
I. TARIM 1.589.497 1.370.460 -13,8 11,8 22.149.259 22.586.613 2,0 12,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.015.079 853.195 -15,9 7,4 14.946.483 14.828.358 -0,8 8,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 447.490 348.422 -22,1 3,0 6.372.022 6.705.809 5,2 3,8
Yaş Meyve ve Sebze 167.642 203.024 21,1 1,8 2.451.033 2.117.423 -13,6 1,2
Meyve Zerzevat Mamulleri 118.811 83.752 -29,5 0,7 1.524.577 1.524.610 0,0 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 72.043 63.655 -11,6 0,5 1.313.521 1.427.230 8,7 0,8
Fındık ve Mamulleri 100.310 76.539 -23,7 0,7 1.818.462 1.614.122 -11,2 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 17.097 15.857 -7,3 0,1 400.281 315.783 -21,1 0,2
Tütün 86.879 58.042 -33,2 0,5 967.488 1.025.257 6,0 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 4.807 3.905 -18,8 0,0 99.098 98.123 -1,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 189.601 168.924 -10,9 1,5 2.442.533 2.567.201 5,1 1,4
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller 189.601 168.924 -10,9 1,5 2.442.533 2.567.201 5,1 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 384.816 348.342 -9,5 3,0 4.760.243 5.191.054 9,1 2,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 384.816 348.342 -9,5 3,0 4.760.243 5.191.054 9,1 2,9
II. SANAYİ 10.581.858 8.908.912 -15,8 76,8 128.948.653 137.403.636 6,6 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 929.976 731.675 -21,3 6,3 12.307.088 12.198.946 -0,9 6,8
Tekstil ve Ham Maddeleri 659.439 510.768 -22,5 4,4 8.414.971 8.191.520 -2,7 4,6
Deri ve Deri Mamulleri 117.837 87.800 -25,5 0,8 1.642.951 1.663.340 1,2 0,9
Halı 152.700 133.107 -12,8 1,1 2.249.167 2.344.086 4,2 1,3
B. KİMYEVİ HUSUSLAR VE MAM. 1.417.616 1.297.288 -8,5 11,2 16.545.690 18.945.848 14,5 10,6
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri 1.417.616 1.297.288 -8,5 11,2 16.545.690 18.945.848 14,5 10,6
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.234.266 6.879.948 -16,4 59,3 100.095.874 106.258.842 6,2 59,4
Hazır Giysi ve Konfeksiyon 1.354.507 1.090.800 -19,5 9,4 17.652.970 17.545.428 -0,6 9,8
Otomotiv Endüstrisi 2.539.895 2.192.767 -13,7 18,9 30.607.247 30.452.244 -0,5 17,0
Gemi ve Yat 139.722 55.641 -60,2 0,5 1.188.857 987.936 -16,9 0,6
Elektrik Elektronik 861.744 716.804 -16,8 6,2 11.210.041 11.209.316 0,0 6,3
Makine ve Aksamları 551.032 473.285 -14,1 4,1 6.713.840 7.644.223 13,9 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 656.930 517.821 -21,2 4,5 7.611.594 8.098.119 6,4 4,5
Çelik 1.187.610 878.437 -26,0 7,6 12.690.698 15.603.986 23,0 8,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 254.254 235.457 -7,4 2,0 2.872.562 3.221.940 12,2 1,8
Mücevher 197.919 216.759 9,5 1,9 3.250.384 4.400.097 35,4 2,5
Savunma ve Havacılık Sanayi 123.013 207.861 69,0 1,8 1.852.131 2.411.136 30,2 1,3
İklimlendirme Sanayi 357.596 287.300 -19,7 2,5 4.328.057 4.568.239 5,5 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 10.044 7.016 -30,1 0,1 117.492 116.178 -1,1 0,1
III. MADENCİLİK 379.257 318.207 -16,1 2,7 4.690.143 4.409.681 -6,0 2,5
Madencilik Ürünleri 379.257 318.207 -16,1 2,7 4.690.143 4.409.681 -6,0 2,5
T O P L A M (TİM*) 12.550.611 10.597.580 -15,6 91,4 155.788.055 164.399.931 5,5 92,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 373.818 490.929 31,3 4,2 5.992.440 5.112.252 -14,7 2,9
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 12.924.429 11.088.508 -14,2 95,6 161.780.495 169.512.183 4,8 94,8
Antrepo ve Hür Bölgeler Farkı 696.661 508.425 -27,0 4,4 8.294.777 9.229.816 11,3 5,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 13.621.091 11.596.933 -14,9 100,0 86.326.179 88.207.145 2,2 100,0
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sms Onay - Dudak Dolgusu - Almanya Vize basvurusu - UC Yükle - Elmas Yükle - evden eve nakliyat fiyatları - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/ - levant casino - casinolevant - casino levant - casinolevant - casinolevant giriş - betgar giriş - romabet giriş - Casino siteleri - retrobet - erosbet - onwin - rokubet - milanobet - markajbet - setrabet - esbet - onwin - marsbahis - casinomaxi - belugabahis