ÜlkeKültür.com

VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

0 110

VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Hisse alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
İdare Şurası Karar Tarihi 31.08.2016
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 1.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 16.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,9 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,91 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 2.003 0,003 14,92 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,93 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.250 0,002 14,94 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,95 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,96 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,97 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,98 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,99 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 500 0,001 15 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 750 0,001 14,67 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.250 0,002 14,68 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.000 0,003 14,69 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.600 0,004 14,7 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.200 0,003 14,71 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.300 0,003 14,72 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.955 0,004 14,73 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,74 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,75 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,76 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,77 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.313 0,002 14,78 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.087 0,002 14,79 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 650 0,001 14,8 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 550 0,001 14,81 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,82 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,83 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,84 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 450 0,001 14,85 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,86 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,87 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,88 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,89 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,9 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,91 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,92 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 502 0,001 14,8 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,81 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,82 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,83 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,84 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,85 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 200 0 14,91 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 450 0,001 14,92 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 1.450 0,002 14,93 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 750 0,001 14,94 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 500 0,001 14,95 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.409 0,002 14,69 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.800 0,003 14,7 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 2.250 0,003 14,71 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 3.000 0,004 14,72 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 500 0,001 14,73 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 500 0,001 14,74 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,75 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,76 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,77 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,78 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,79 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.500 0,002 14,8 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,81 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,82 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,83 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,84 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,85 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,86 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,87 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 850 0,001 14,88 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 850 0,001 14,89 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,9 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,91 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 650 0,001 14,92 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 650 0,001 14,93 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,94 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,95 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,96 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,97 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,98 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,71 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,72 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,73 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,74 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,75 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,76 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,77 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,78 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,79 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,8 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 316 0 14,69 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 800 0,001 14,7 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,71 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.094 0,002 14,72 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 106 0 14,73 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.100 0,002 14,74 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.100 0,002 14,75 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,76 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,77 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,78 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,79 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,8 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 1.600 0,002 14,96 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 1.700 0,002 14,97 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 1.400 0,002 14,98 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 900 0,001 14,99 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 600 0,001 15 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 24.07.2019 7.500 0,011 15 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 25.07.2019 600 0,001 14,96 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 25.07.2019 3.400 0,005 14,97 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 25.07.2019 1.200 0,002 14,98 –

Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Heyeti’nin (Kurul) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli şirket hisselerinin geri alımına ait kararlarına istinaden Şirket İdare Heyetimiz tarafından alınan 31.08.2016 tarihli hisselerin geri alımına ait karar kapsamında bugün yapılan geri alım süreçlerine ait bilgiler tabloya eklenmiştir.
Şirketimizin geri aldığı hisselerin toplam nominal pahası 103.335 TL’dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,148)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776852

BIST

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kaynak Mağazam - İstanbul elektrikçi - Gebze Ceza Avukatı - Ev Eşyaları İçin Kiralık Depo - evden eve nakliyat fiyatları - message near me - massage service antalya - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - lol rp fiyatları - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/ - Betnano giriş için tıklayın!