ÜlkeKültür.com

LOKMAN TABİP ENGÜRÜSAĞ SIHHAT, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

0 184

LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı İştirak Pay Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak LOKMAN DOKTOR VAN SIHHAT HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis İştirak LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Şurası Karar Tarihi 11.04.2018
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet 3 Yıl
Geri Alıma Bahis Azami Hisse Sayısı 637.551
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 10.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
Sürece Husus Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Meblağ (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 01.04.2018 01.04.2021 637.551 2,66

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.04.2018 746 0,003 6,5 430.000 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.04.2018 1.090 0,005 6,51 431.836 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.04.2018 592 0,002 6,52 432.428 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.04.2018 1.002 0,004 6,53 433.430 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.04.2018 1.000 0,004 6,54 434.430 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.04.2018 2.005 0,008 6,55 436.435 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.04.2018 3.945 0,02 6,57 440.380 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 26.04.2018 1.245 0,005 6,52 441.625 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 26.04.2018 250 0,001 6,54 441.875 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 26.04.2018 5.838 0,024 6,55 447.713 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 26.04.2018 295 0,001 6,56 448.008 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 26.04.2018 1.827 0,008 6,57 448.835 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 26.04.2018 545 0,002 6,58 450.380 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 2.777 0,012 6,27 453.157 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 272 0,001 6,3 453.429 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 400 0,002 6,32 453.829 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 500 0,002 6,33 454.329 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 578 0,002 6,34 454.907 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 9.000 0,038 6,35 463.907 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 295 0,001 6,37 464.202 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 541 0,002 6,39 464.743 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 51 0 6,42 464.794 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 200 0,001 6,43 464.994 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 500 0,002 6,44 465.494 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.04.2018 2.113 0,009 6,46 467.607 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.05.2018 4.700 0,02 6,17 472.307 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 03.05.2018 500 0 6,04 472.807 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 03.05.2018 10.385 0,04 6,05 483.192 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 04.05.2018 165 0 5,99 483.357 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 04.05.2018 8.000 0,03 6,01 491.357 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.05.2018 535 0 5,95 491.892 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.05.2018 1.059 0 5,96 492.951 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.05.2018 1.154 0 5,98 494.105 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.05.2018 578 0 5,99 494.683 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 10.05.2018 642 0 5,63 495.325 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 10.05.2018 100 0 5,65 495.425 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 10.05.2018 2.383 0,01 5,73 497.808 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 10.05.2018 1.200 0,005 5,74 499.008 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 10.05.2018 1.163 0,005 5,75 500.171 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 10.05.2018 137 0 5,76 500.308 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 980 0 5,73 501.288 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 980 0 5,74 502.268 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 330 0 5,75 502.598 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 35 0 5,76 502.633 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 660 0 5,77 503.293 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 50 0 5,78 503.343 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 50 0 5,79 503.393 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 110 0 5,8 503.503 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.05.2018 1.091 0,005 5,81 504.594 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.05.2018 250 0,001 5,81 504.844 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.05.2018 125 0,001 5,82 504.969 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.05.2018 85 0 5,83 505.054 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 25 0 5,76 505.079 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 2.164 0,009 5,78 507.243 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 1.120 0,005 5,79 508.363 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 547 0,002 5,8 508.910 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 185 0,001 5,81 509.095 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 160 0,001 5,82 509.225 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 115 0 5,83 509.370 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 195 0,001 5,84 509.565 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 125 0,001 5,85 509.690 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.05.2018 250 0,001 5,86 509.940 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 110 0 5,58 510.050 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 140 0 5,49 510.190 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 172 0 5,37 510.362 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 215 0 5,42 510.577 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 235 0 5,55 510.812 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 299 0 5,44 511.111 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 311 0 5,46 511.422 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 355 0 5,57 511.777 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 360 0 5,5 512.137 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 400 0 5,48 512.537 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 475 0 5,51 513.012 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 565 0 5,41 513.577 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 625 0 5,56 514.202 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 700 0 5,4 514.902 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 1.020 0,004 5,54 515.922 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 1.050 0,004 5,39 516.972 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 1.615 0,007 5,53 518.587 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 1.770 0,007 5,45 520.357 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 2.025 0,008 5,52 522.382 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 2.431 0,01 5,47 524.813 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 25.05.2018 4.920 0,02 5,43 529.733 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.06.2018 125 0,001 5,44 529.858 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.06.2018 100 0 5,45 529.958 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.06.2018 2 0 5,46 529.960 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.06.2018 4.773 0,02 5,47 534.733 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.08.2018 1.950 0,008 5,38 536.683 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.08.2018 1.621 0,007 5,41 538.304 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.08.2018 679 0,003 5,42 538.983 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.08.2018 1.100 0,005 5,43 540.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.08.2018 1.000 0,004 5,44 541.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.08.2018 1.200 0,005 5,45 542.283 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.08.2018 2.000 0,008 5,46 544.283 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 04.07.2019 3.187 0,013 3,86 547.470 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 04.07.2019 3.419 0,014 3,85 550.889 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 04.07.2019 4.095 0,017 3,87 554.984 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 04.07.2019 4.299 0,018 3,84 559.283 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 09.07.2019 1.100 0,005 3,73 560.383 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 09.07.2019 1.195 0,005 3,72 561.578 Yoktur

Ek Açıklamalar
Bağlı Paydaşlığımız, LOKMAN TABİP VAN SIHHAT HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin şirketimiz hisselerini geri alım programı çerçevesinde alımına ait bildirimdir.
09.07.2019 tarihinde LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. hisseleri ile ilgili olarak 3,72 – 3,73-TL fiyat aralığından 2.295 adet alış süreci bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı iştirakimizin LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT,TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesinde sahip olduğu hissesi 09.07.2019 tarihi itibariyle %2,34 sonuna ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774456

BIST

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sms Onay - Dudak Dolgusu - Almanya Vize basvurusu - UC Yükle - Elmas Yükle - evden eve nakliyat fiyatları - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/ - levant casino - casinolevant - casino levant - casinolevant - casinolevant giriş - rokubet - otobet - instagram dondurma - betgar giriş - romabet giriş - Casino siteleri