ÜlkeKültür.com

Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv sanayisi yaptı

0 193

Otomotiv sanayisi, geçen ay 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen dal oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bilgilerine nazaran, otomotiv sanayisi, 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv sanayisini 1 milyar 734 milyon 93 bin dolarla kimyevi hususlar ve mamulleri, 1 milyar 678 milyon 681 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher bölümünde gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 78,6’sını gerçekleştiren sanayi kümesinde 2018’in tıpkı periyoduna nazaran yüzde 8,6 artışla 12 milyar 543 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu devirde toplam ihracatın yüzde 11,3’ünü oluşturan tarım kümesinde yüzde 7,4’lük yükselişle 1 milyar 802 milyon 602 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 hisse alan madencilik kümesinde ise yüzde 5,5 azalışla 381 milyon 187 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki hissesi Temmuzda yüzde 48,8

Ülke datalarına bakıldığında en fazla ihracat 1,4 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. Avrupa Birliği’nin ihracattaki hissesi ise Temmuzda yüzde 48,8 oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren birinci 3 vilayet sırasıyla 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat cazip artışlar ise yüzde 128 artışla 10 milyon dolarlık ihracata ulaşan Kilis, yüzde 66 artışla 27 milyon dolarlık ihracata ulaşan Osmaniye ve yüzde 42 artışla 34 milyon dolarlık ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı.

TİM datalarına nazaran, sektörel bazda 2018-2019 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat sayıları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki hisseler şöyle (bin dolar):

  1 – 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim (’19/’18) Pay(19) (%) 2017 – 2018 2018 – 2019 Değişim (’19/’18) Pay(18) (%)
I. TARIM 1.678.352 1.802.602 7,4 11,3 22.358.282 22.701.911 1,5 12,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.070.669 1.092.324 2,0 6,8 15.080.064 14.842.757 -1,6 8,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 533.362 547.211 2,6 3,4 6.475.889 6.715.259 3,7 3,7
Yaş Meyve ve Sebze 104.473 132.157 26,5 0,8 2.434.898 2.144.475 -11,9 1,2
Meyve Zerzevat Mamulleri 125.958 130.260 3,4 0,8 1.536.586 1.528.387 -0,5 0,8
Kuru Meyve ve Mamulleri 76.537 83.419 9,0 0,5 1.327.443 1.433.836 8,0 0,8
Fındık ve Mamulleri 117.908 113.742 -3,5 0,7 1.811.184 1.608.631 -11,2 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 17.988 17.132 -4,8 0,1 400.276 314.927 -21,3 0,2
Tütün 90.150 63.430 -29,6 0,4 993.989 998.440 0,4 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 4.294 4.972 15,8 0,0 99.799 98.802 -1,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 202.231 212.604 5,1 1,3 2.461.803 2.576.914 4,7 1,4
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller 202.231 212.604 5,1 1,3 2.461.803 2.576.914 4,7 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 405.452 497.674 22,7 3,1 4.816.415 5.282.241 9,7 2,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 405.452 497.674 22,7 3,1 4.816.415 5.282.241 9,7 2,9
II. SANAYİ 11.551.783 12.543.607 8,6 78,6 130.920.288 138.387.173 5,7 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.034.169 1.053.127 1,8 6,6 12.454.904 12.216.601 -1,9 6,8
Tekstil ve Hammaddeleri 699.563 663.884 -5,1 4,2 8.511.646 8.155.053 -4,2 4,5
Deri ve Deri Mamulleri 149.646 166.177 11,0 1,0 1.667.250 1.679.618 0,7 0,9
Halı 184.959 223.066 20,6 1,4 2.276.007 2.381.929 4,7 1,3
B. KİMYEVİ UNSURLAR VE MAM. 1.473.230 1.734.093 17,7 10,9 16.829.728 19.218.810 14,2 10,7
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri 1.473.230 1.734.093 17,7 10,9 16.829.728 19.218.810 14,2 10,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.044.384 9.756.388 7,9 61,1 101.635.656 106.951.762 5,2 59,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.580.513 1.678.681 6,2 10,5 17.757.473 17.637.080 -0,7 9,8
Otomotiv Endüstrisi 2.762.765 2.900.872 5,0 18,2 30.939.077 30.586.380 -1,1 17,0
Gemi ve Yat 148.743 88.646 -40,4 0,6 1.246.923 927.839 -25,6 0,5
Elektrik Elektronik 871.251 950.450 9,1 6,0 11.275.048 11.287.441 0,1 6,3
Makine ve Aksamları 611.385 683.828 11,8 4,3 6.851.501 7.713.669 12,6 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 686.917 710.378 3,4 4,5 7.766.505 8.120.318 4,6 4,5
Çelik 1.260.245 1.243.983 -1,3 7,8 13.161.553 15.586.905 18,4 8,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 256.352 316.504 23,5 2,0 2.911.476 3.281.865 12,7 1,8
Mücevher 259.579 509.269 96,2 3,2 3.244.762 4.649.248 43,3 2,6
Savunma ve Havacılık Sanayii 197.255 234.202 18,7 1,5 1.937.899 2.447.764 26,3 1,4
İklimlendirme Sanayii 401.513 426.889 6,3 2,7 4.425.472 4.592.279 3,8 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 7.867 12.686 61,3 0,1 117.966 120.974 2,5 0,1
III. MADENCİLİK 403.169 381.187 -5,5 2,4 4.707.385 4.386.935 -6,8 2,4
Madencilik Ürünleri 403.169 381.187 -5,5 2,4 4.707.385 4.386.935 -6,8 2,4
T O P L A M (TİM*) 13.633.304 14.727.396 8,0 92,3 157.985.955 165.476.019 4,7 91,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 415.652 510.370 22,8 3,2 5.231.420 5.186.586 -0,9 2,9
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 14.048.956 15.237.766 8,5 95,5 163.217.375 170.662.606 4,6 94,8
Antrepo ve Özgür Bölgeler Farkı 683.930 720.474 5,3 4,5 8.417.245 9.302.906 10,5 5,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 14.732.886 15.958.240 8,3 100,0 171.634.620 179.965.512 4,9 100,0

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sms Onay - Dudak Dolgusu - Almanya Vize basvurusu - UC Yükle - Elmas Yükle - evden eve nakliyat fiyatları - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/ - PPF kaplama Fiyatları