İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.737,00 lira oldu.
Daha fazla mesaj
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 261,30 | 261,50 | 260,40 | 260,60 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.722,00 | 1.743,00 | 1.716,00 | 1.737,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 238,30 | 242,30 | 237,50 | 241,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.683,00 | 1.703,00 | 1.677,00 | 1.697,00 |
Yarım Ziynet | 841,00 | 851,00 | 838,00 | 848,00 |
Çeyrek Ziynet | 421,00 | 426,00
|
419,00 | 424,00 |
AA