İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.695,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Daha fazla mesaj
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 256,00 | 256,20 | 254,00 | 254,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.687,00 | 1.708,00 | 1.674,00 | 1.695,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 233,50 | 237,50 | 232,00 | 236,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.649,00 | 1.669,00 | 1.636,00 | 1.656,00 |
Yarım Ziynet | 824,00 | 834,00 | 817,00 | 827,00 |
Çeyrek Ziynet | 412,00 | 417,00 | 409,00 | 414,00 |
AA