İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu.
Daha fazla mesaj
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 254,10 | 254,30 | 252,50 | 252,70 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.675,00 | 1.696,00 | 1.664,00 | 1.685,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 232,00 | 236,00 | 230,00 | 234,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.636,00 | 1.656,00 | 1.626,00 | 1.636,00 |
Yarım Ziynet | 818,00 | 828,00 | 813,00 | 823,00 |
Çeyrek Ziynet | 409,00 | 414,00
|
406,00 | 411,00 |
AA