İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.715,00 lira oldu.
Daha fazla mesaj
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 257,50 | 257,70 | 257,10 | 257,30 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.697,00 | 1.718,00 | 1.694,00 | 1.715,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 235,00 | 239,00 | 234,50 | 238,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.658,00 | 1.678,00 | 1.656,00 | 1.676,00 |
Yarım Ziynet | 829,00 | 839,00 | 828,00 | 838,00 |
Çeyrek Ziynet | 415,00 | 420,00
|
414,00 | 419,00 |
AA