İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.734,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Daha fazla mesaj
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 258,70 | 258,90 | 260,00 | 260,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.705,00 | 1.726,00 | 1.713,00 | 1.734,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 236,00 | 240,00 | 237,00 | 241,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.666,00 | 1.686,00 | 1.674,00 | 1.694,00 |
Yarım Ziynet | 833,00 | 843,00 | 837,00 | 847,00 |
Çeyrek Ziynet | 417,00 | 422,00 | 419,00 | 424,00 |
AA