İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Daha fazla mesaj
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 253,30 | 253,50 | 258,60 | 258,80 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.669,00 | 1.690,00 | 1.704,00 | 1.725,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 231,00 | 235,00 | 236,00 | 240,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.631,00 | 1.651,00 | 1.665,00 | 1.685,00 |
Yarım Ziynet | 816,00 | 826,00 | 833,00 | 843,00 |
Çeyrek Ziynet | 408,00 | 413,00 | 416,00 | 421,00 |
AA