Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin kontratlı sıhhat çalışanı için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna nazaran, Sıhhat Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin 45/A hususu kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonucuna nazaran, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde toplam 12 bin kontratlı sıhhat işçisi alınacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde tercih yapılabilecek kontratlı sıhhat çalışanı konumlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
Tercih süreçlerinde lisans seviyesindeki durumlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim seviyesindeki konumlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans imtihan sonuçları kullanılacak.
– Tercih süreçleri 7 Ağustos’ta başlayacak
Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri ortasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara nazaran, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM’ye yahut Sıhhat Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Odyolog, perfüzyonist, lisan ve konuşma terapisti ile sıhhat fizikçisi konumlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans yahut doktora) tahsil görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet İşçi Başkanlığı Kamu İşçi İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat yapmaları gerekiyor.
Şahsen müracaat sürecini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet İşçi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen evrakları kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos prestijiyle kuruma ulaşmayan dilekçeler sürece alınmayacak.
Odyolog, perfüzyonist, lisan ve konuşma terapisti ile sıhhat fizikçisi durumları dışında tercih yapacak adaylar Devlet İşçi Başkanlığına müracaatta bulunamayacak.
Devlet İşçi Başkanlığının duyurularına istinaden daha evvel müracaat etmiş ve bilgileri alınmış
adayların tekrar müracaat yapmaları gerekmeyecek.
– 12 bin takımdan 6 bin 835’i hemşire
Belirlenen 12 bin takımdan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sıhhat teknisyeni ile sıhhat teknikerinden oluşacak.
Atama yapılacak kontratlı durumların unvan, branş ve tahsil seviyelerine nazaran dağılımları şöyle:
UNVAN | BRANŞ | ÖĞRENİM DÜZEYİ | TOPLAM |
Biyolog | 30 (Lisans) | 30 | |
Çocuk Gelişimcisi | 32 (Lisans) | 32 | |
Dil ve Konuşma Terapisti | 18 (Lisans) | 18 | |
Diyetisyen | 160 (Lisans) | 160 | |
Ebe | 1000 (Lisans) | 1000 | |
Fizyoterapist | 400 (Lisans) | 400 | |
Hemşire | 5000 (Lisans) – 1183 (Ortaöğretim) | 6835 | |
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | 21 (Lisans) | 21 | |
Odyolog | 82 (Lisans) | 82 | |
Perfüzyonist | 40 (Lisans) | 40 | |
Psikolog | 170 (Lisans) | 170 | |
Sağlık Fizikçisi | 22 (Lisans) | 22 | |
Sosyal Çalışmacı | 190 (Lisans) | 190 | |
Sağlık Teknikeri | Adli Tıp | 20 (Ön Lisans) | 20 |
Sağlık Teknikeri | Ağız Diş Sağlığı | 109 (Ön Lisans) | 109 |
Sağlık Teknikeri 74 | Ameliyat | 73 (Ön Lisans) | 73 |
Sağlık Teknikeri | Anestezi | 192 (Ön Lisans) | 192 |
Sağlık Teknikeri | Çevre Sağlığı | 68 (Ön Lisans) | 68 |
Sağlık Teknikeri | Diş Protez | 74 (Ön Lisans) | 74 |
Sağlık Teknikeri | Diyaliz | 85 (Ön Lisans) | 85 |
Sağlık Teknikeri | Eczane | 95 (Ön Lisans) | 95 |
Sağlık Teknikeri | Elektronörofizyoloji | 23 (Ön Lisans) | 23 |
Sağlık Teknikeri | Evde Bakım | 82 (Ön Lisans) | 82 |
Sağlık Teknikeri | Fizik Tedavi | 70 (Ön Lisans) | 70 |
Sağlık Teknikeri | İlk ve Acil Yardım | 807 (Ön Lisans) | 807 |
Sağlık Teknikeri | İş ve Uğraşı Terapisi | 12 (Ön Lisans) | 12 |
Sağlık Teknikeri | Laboratuvar | 181 (Ön Lisans) | 181 |
Sağlık Teknikeri | Odyometri | 71 (Ön Lisans) | 71 |
Sağlık Teknikeri | Ortopedi | 66 (Ön Lisans) | 66 |
Sağlık Teknikeri | Patolojik Anatomi | 33 (Ön Lisans) | 33 |
Sağlık Teknikeri | Radyoterapi | 25 (Ön Lisans) | 25 |
Sağlık Teknikeri | Röntgen | 237 (Ön Lisans) | 237 |
Sağlık Teknikeri | Tıbbi Sekreter | 264 (Ön Lisans) | 264 |
Sağlık Teknikeri | Yaşlı Bakım | 5 (Ön Lisans) | 5 |
Sağlık Teknisyeni | Anestezi | 34 (Ortaöğretim) | 34 |
Sağlık Teknisyeni | Çevre Sağlığı | 15 (Ortaöğretim) | 15 |
Sağlık Teknisyeni | Diş Protez | 12 (Ortaöğretim) | 12 |
Sağlık Teknisyeni | İlk ve Acil Yardım | 193 (Ortaöğretim) | 193 |
Sağlık Teknisyeni | Laboratuvar | 32 (Ortaöğretim) | 32 |
Sağlık Teknisyeni | Röntgen | 57 (Ortaöğretim) | 57 |
Sağlık Teknisyeni | Tıbbi Sekreter | 65 (Ortaöğretim) | 65 |
TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim) |
TOPLAM: 12000 |