ÜlkeKültür.com

Dünya borsaları birinci yarıda 7,6 trilyon dolar kıymetlendi

0 214

ABD ile Çin ortasında ticaret müzakerelerine dair haber akışının gündemden düşmediği birinci yarıda, korumacılık eğilimi tasaları, Brexit meçhullüğü, küresel büyüme suratının yavaşlaması, dünya çapında ekonomik göstergelerin zayıflaması ve jeopolitik riskler piyasalara taraf veren gelişmeler olarak öne çıktı.

Tüm bunlar sonucunda yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarken, tahvil piyasalarında getiri eğrilerinin aksiye döndüğü görüldü. Merkez bankaları tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede faizlerde düşüş sinyali verilerek genişlemeci siyasetlere geri dönüşün birinci adımları atıldı.

Ekonomik kararları olumsuz etkileyebilecek güçte gösterilen jeopolitik ve siyasi gelişmelere karşın, hisse piyasaları tarafında yatırımcıların riskleri fırsata dönüştürmesi sonucu iştahın yüksek kaldığı dikkati çekti.

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) bilgilerine nazaran, 2018 sonunda 74 trilyon 666 milyar 992 milyon dolar olan dünya borsalarının pahası, birinci yarıda 82 trilyon 253 milyar 289 milyon dolara ulaştı. Kelam konusu süreçte dünya borsalarının kıymeti yüzde 10,2 artarken, bu da 7 trilyon 586 milyar 407 milyon dolarlık değerlenmeye işaret etti.

Piyasa pahasına bölgesel bazlı bakıldığında, birinci yarıda en uygun performansı Amerika bölgesindeki borsalar gösterdi. Amerika bölgesinde bulunan borsalarının kıymeti birinci yarıda 2018 sonuna nazaran yüzde 14,4 artarak 34 trilyon 206 milyar 92 milyon dolardan, 39 trilyon 132 milyar 34 milyon dolara ulaştı.

Bu periyotta, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsalarda piyasa kıymeti yüzde 12,3 artarak 16 trilyon 565,5 milyar dolardan, 18 trilyon 608,6 milyar dolara yükseldi.

Asya ve Pasifik borsalarının piyasa kıymeti ise yüzde 2,6’lık artışla 23 trilyon 895,3 milyar dolardan 24 trilyon 512,6 milyar dolara çıktı.

 

– Piyasa pahasını en süratli artıran borsa İran

 

Dünya borsaları ortasında birinci yarıda piyasa pahası en süratli artan borsa İran’da Fara borsası oldu. Fara borsasının piyasa bedeli birinci yarıda yüzde 60 artarak 26 milyar 912 milyon dolardan, 43 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Piyasa bedeli artışında Fara borsasını yüzde 53,8’lik artışla yeniden İran’da Tehran borsası izledi. Bu artış sonucu Tehran borsasının piyasa pahası birinci yarı sonunda 220 milyar 754 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu devirde piyasa bedeli en çok gerileyen borsa ise yüzde 11,5’lik kayıpla Ukrayna borsası oldu. Ukrayna borsasının Aralık 2018’de 4 milyar 415 milyon dolar seviyesinde bulunan piyasa pahası, birinci yarıda 3 milyar 908 milyon dolara düştü.

Piyasa pahası kaybında Ukrayna’yı yüzde 11,4 ile Lübnan’da Beyrut borsası takip etti.

Borsa İstanbul’un piyasa bedeli ise birinci yarıda yüzde 1,4’lük azalışla 149,3 milyar dolardan 147,2 milyar dolara geriledi.

 

– Dünyanın en büyüğü New York borsası

 

Dünya borsaları ortasında en büyük piyasa kıymetine sahip New York Borsası, birinci yarıda da yerini korudu. Geçen yıl sonunda 20 trilyon 679,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, birinci yarıda büyüklüğünü yüzde 17,2 artırarak 24 trilyon 230,8 milyar dolara taşıdı.

Bu devirde Nasdaq OMX ise piyasa kıymetini yüzde 19,5 yükselterek 11,7 trilyon dolara taşıdı. Piyasa bedeli büyüklüğü açısından dünya borsaları ortasında üçüncülüğe 5,6 trilyon dolar ile Japan Exchange Group yerleşti.

WFE bilgilerine nazaran, dünya borsalarının geçen yıl sonu ve birinci yarı prestijiyle piyasa pahası (milyon dolar) ve değişim oranı (%) şöyle:

(Milyon Dolar) ARALIK 2018′ HAZİRAN 2019′ FARK (Miktar) FARK (%)
AMERİKA        
Brasil Bolsa Balcao 916.824    
Barbados Stock Exchange 3.542 3.564 23 0,6
Bermuda Stock Exchange 2.393 2.903 510 21,3
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 45.986 49.857 3.871 8,4
Bolsa de Comercio de Santiago 250.740 246.221 -4.518 -1,8
Bolsa de Valores de Colombia 103.848 120.698 16.849 16,2
Bolsa de Valores de Lima 93.385 101.258 7.872 8,4
Bolsa de Valores de Pa ma 15.648 16.279 631 4,0
Bolsa Mexica de Valores 385.051 398.677 13.626 3,5
Bolsa cio l de Valores 2.401 2.244 -157 -6,5
Jamaica Stock Exchange 12.057 14.473 2.416 20,0
Nasdaq 9.756.836 11.658.201 1.901.365 19,5
NYSE 20.679.477 24.230.840 3.551.363 17,2
TMX Group 1.937.903 2.286.818 348.916 18,0
TOPLAM AMERİKA 34.206.092 39.132.034 4.925.943 14,4
ASYA ve PASİFİK        
ASX Australian Securities Exchange 1.262.800 1.454.171 191.371 15,2
BSE India Limited 2.083.483     0,0
Bursa Malaysia 398.019 410.073 12.054 3,0
Chittagong Stock Exchange 37.629 39.190 1.561 4,1
Colombo Stock Exchange 15.575 14.305 -1.270 -8,2
Dhaka Stock Exchange 39.762 41.097 1.335 3,4
Hanoi Stock Exchange 8.308 7.964 -344 -4,1
Hochiminh Stock Exchange 124.345 137.393 13.048 10,5
Hong Kong Exchanges and Clearing 3.819.215 4.189.279 370.064 9,7
Indonesia Stock Exchange 486.766 513.116 26.350 5,4
Japan Exchange Group 5.296.811 5.614.217 317.406 6,0
Korea Exchange 1.413.717 1.432.601 18.884 1,3
Stock Exchange of India Limited 2.056.337 2.183.846 127.509 6,2
NZX Limited 86.133 99.340 13.207 15,3
Philippine Stock Exchange 258.156 286.851 28.695 11,1
Shanghai Stock Exchange 3.919.420 4.776.753 857.332 21,9
Shenzhen Stock Exchange 2.405.460 3.034.149 628.689 26,1
Singapore Exchange 687.257 725.887 38.630 5,6
Taipei Exchange 92.478 101.795 9.317 10,1
Taiwan Stock Exchange 959.220 1.046.389 87.170 9,1
The Stock Exchange of Thailand 500.741 588.037 87.296 17,4
TOPLAM ASYA ve PASİFİK 23.895.293 24.512.608 617.315 2,6
AVRUPA-AFRİKA-ORTA DOĞU        
Abu Dhabi Securities Exchange 137.617 141.547 3.929 2,9
Amman Stock Exchange 22.740 21.792 -948 -4,2
Athens Stock Exchange (ATHEX) 38.371 51.710 13.339 34,8
Bahrain Bourse 21.863 24.613 2.750 12,6
Beirut Stock Exchange 9.675 8.575 -1.100 -11,4
BME Spanish Exchanges 723.691 774.947 51.256 7,1
Borsa Istanbul 149.264 147.159 -2.104 -1,4
Botswa Stock Exchange 4.034 3.883 -151 -3,7
Bourse de Casablanca 61.081 61.007 -74 -0,1
BRVM 8.453     0,0
Bucharest Stock Exchange 20.854 23.807 2.953 14,2
Budapest Stock Exchange 28.945 30.044 1.099 3,8
CEESG – Ljublja   7.708    
CEESG – Vien   127.369    
Cyprus Stock Exchange 3.313 4.381 1.067 32,2
Deutsche Boerse AG 1.755.173 1.949.134 193.961 11,1
Dubai Fi ncial Market 93.760 96.524 2.764 2,9
Euronext 3.730.398 4.418.229 687.830 18,4
Iran Fara Bourse Securities Exchange 26.912 43.070 16.157 60,0
Irish Stock Exchange 110.154     0,0
Johannesburg Stock Exchange 865.328 977.496 112.168 13,0
Kazakhstan Stock Exchange 37.005 36.909 -96 -0,3
Ljublja Stock Exchange 7.267      
LSE Group 3.637.996 3.934.491 296.495 8,1
Luxembourg Stock Exchange 49.483 47.566 -1.917 -3,9
Malta Stock Exchange 5.054 5.479 425 8,4
MERJ Exchange Limited 284 281 -3 -1,1
Moscow Exchange 576.116 719.545 143.429 24,9
Muscat Securities Market 18.782 17.047 -1.735 -9,2
Namibian Stock Exchange 2.462 2.300 -162 -6,6
Nasdaq Nordic Exchanges 1.322.817 1.484.297 161.479 12,2
Nigerian Stock Exchange 31.521 38.061 6.540 20,7
Oslo Bors 267.382 290.423 23.040 8,6
Palestine Exchange 3.735 3.710 -25 -0,7
Qatar Stock Exchange 163.047 159.680 -3.368 -2,1
Saudi Stock Exchange (Tadawul) 496.353 556.914 60.560 12,2
SIX Swiss Exchange 1.441.160 1.711.019 269.858 18,7
Stock Exchange of Mauritius 9.848 9.008 -839 -8,5
Tehran Stock Exchange 143.548 220.754 77.206 53,8
Tel-Aviv Stock Exchange 187.466 215.411 27.944 14,9
The Egyptian Exchange 42.006 42.377 371 0,9
Tunis Stock Exchange 8.329 8.479 150 1,8
Ukrainian Exchange 4.415 3.908 -507 -11,5
Warsaw Stock Exchange 160.483 166.819 6.336 3,9
Wiener Borse 116.802      
Zagreb Stock Exchange 20.509 21.176 667 3,3
TOPLAM AVRUPA-AFRİKA-ORTA DOĞU 16.565.497 18.608.646 2.043.149 12,3
TOPLAM 74.666.882 82.253.289 7.586.407 10,2

 

 

 

AA

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sms Onay - Dudak Dolgusu - Almanya Vize basvurusu - UC Yükle - Elmas Yükle - evden eve nakliyat fiyatları - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/